處理器 | 處理器型號 | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
處理器架構 | 64-bit | |
處理器頻率 | 4-core 2.0 (基本頻率) / 2.7 (脈沖頻率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
內存 | 系統內存 | 4 GB DDR4 non-ECC |
內存 插槽總數 | 1 | |
內存容量上限 | 8 GB (4 GB + 4 GB) | |
備注 |
| |
存儲設備 | 磁盤槽數量 | 4 |
安裝擴充設備之最大磁盤槽數量 | 9 (DX517 x 1) | |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁盤熱插拔支持 | ||
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
eSATA 端口 | 1 | |
文件系統 | 內部磁盤 |
|
外接磁盤 |
| |
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購買。 | |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.24 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
| |
可調整前面板上的 LED 指示燈亮度 | ||
電源自動恢復 | ||
噪音值* | 19.8 dB(A) | |
定時開/關機 | ||
網絡喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 100 W | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 32.17 W (存取) 9.69 W (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 109.84 BTU/hr (存取) 33.09 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
| |
保修 | 硬件保修 3 年 | |
備注 | 保修期從購買收據上注明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
| |
選購配件 | ||
備注 | 所有內存模塊都會按 CPU 制造商指定的頻率上限運行。 |