處理器 | AMD Ryzen? 5 2600 六核心 3.4 GHz 處理器 可高達 3.9 GHz) |
處理器架構 | 64 位 x86 |
浮點運算 | |
加密引擎 | (AES-NI) |
系統內存 | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4GB) |
內存可高達 | 64 GB (4 x 16 GB) |
內存插槽 | 4 個 DDR4 Long-DIMM |
閃存 | 5 GB (雙啟動 OS 保護) |
硬盤插槽數 | 12 個 3.5 吋 |
支持硬盤類型 | 3.5 吋 SATA 硬盤 2.5吋 SATA 硬盤 2.5 吋 SATA 固態硬盤 |
熱插入支援 | |
SSD 快取加速支持 | |
Gigabit 以太網絡端口 (RJ45) | 2 |
10 Gigabit 以太網絡端口 | 2 個 10GbE SFP+ SmartNIC 接口 |
巨幀封包 | |
PCIe 擴展槽 | 4 插槽 1:Gen3 x4 插槽 2:Gen3 x8 或 Gen3 x4* 插槽 3:Gen3 x4 插槽 4:Gen3 x8 或 Gen3 x4** *插槽 2 于插槽 1 未使用時提供 PCIe Gen3 (x8) 的帶寬,若插槽 1 使用中則提供 PCIe Gen3 (x4) 的帶寬。 |
USB 3.0 接口 | 4 |
USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 接口 | 1 個 Type-C USB 3.1 Gen2 5V/3A 10Gbps 1 個 Type-A USB 3.1 Gen2 5V/1A 10Gbps |
機型 | 2U 機架式 |
LED 指示燈 | HDD 1-12、狀態、網絡、存儲空間擴充端口狀態 |
按鍵 | 電源、系統重置 |
尺寸 (高x寬x深) | 88.3 × 482 × 562 mm |
重量 (凈重) | 13.73 kg |
重量 (毛重) | 16 kg |
工作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27?C (80.6?F) |
電源供應器 | 300W (x2),100-240V |
耗電量:運作模式,典型值 | 106.66 W 硬盤滿載 |
風扇 | 系統:2 x 7cm 風扇 (12V DC) |
噪音值 | 37.2 db(A) |
系統警示 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全插槽 |
注意:請僅使用 QNAP 內存模塊,以保證系統性能和穩定性。對于有多個內存插槽的 NAS 設備,請使用規格相同的 QNAP 模塊。
警告:使用不受支持的模塊可能導致性能下降、引發錯誤或使操作系統無法啟動。
* 噪音值測試環境:
參考標準: ISO 7779 ; 依 Bay 數裝載最多數量硬盤 ; 以 Bystander Position 測量 ; 取機器運行中前方一米處平均數據
設計及規格若有變更,恕不另行通知。