處理器 | AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM? Cortex-A57 四核心 1.7 GHz 處理器 |
處理器架構 | 64 位 ARM |
浮點運算 | |
加密引擎 | |
系統內存 | 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB) |
內存可高達 | 16 GB (1 x 16 GB) |
內存插槽 | 1 個 SO-DIMM DDR4 |
閃存 | 512 MB (雙啟動 OS 保護) |
硬盤插槽數 | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
支持硬盤類型 | 3.5 吋插槽: |
熱插入支援 | |
M.2 SSD 插槽 | 可透過選購 PCIe 適配卡擴充 |
SSD 快取加速支持 | |
Gigabit 以太網絡端口 (RJ45) | 2 |
10 Gigabit 以太網絡端口 | 2 個 10GbE SFP+ |
巨幀封包 | |
PCIe 擴展槽 | 2 PCIe bandwidth limitations will restrict the NAS 10GbE performance. |
USB 3.0 接口 | 3 |
音頻輸出 | 1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for ampfliers or speakers) 喇叭與輸出插孔無法同時使用。 |
機型 | 桌上型 |
LED 指示燈 | 系統狀態、網絡、USB、HDD 1-8 |
按鍵 | 電源、系統重置、USB 復制 |
尺寸 (高x寬x深) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm |
重量 (凈重) | 6.38 kg |
重量 (毛重) | 8.61 kg |
工作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
相對濕度 | 5~95% RH (不凝結),濕球:27?C (80.6?F) |
電源供應器 | 250W,100-240V AC、50/60Hz,3.5A |
耗電量:硬盤休眠模式 | 24.53 W |
耗電量:運作模式,典型值 | 49.43 W 硬盤滿載 |
風扇 | 系統:2 個 120mm 智能型風扇 (12V DC) |
噪音值 | 20.7 db(A) |
系統警示 | 語音提示或蜂鳴器 |
Kensington 安全插槽 |