<td width="84" val
產品 | XS708T | XS716T | XS728T | XS748T | |||
100M/1G/10G RJ-45電口 | 8 | 16 | 無 | 無 | |||
1G/10G電口 | 無 | 無 | 24 | 44 | |||
1G/10G SFP+光口 | 2(組合) | 2(組合) | 4(專用) | 4(專用) | |||
USB端口(配置文件上傳/備份&固件升級) | 支持 | ||||||
性能參數 | |||||||
數據包緩存(在被用端口之間動態分享) | 2MB | 3MB | |||||
轉發模式 | 存儲轉發 | ||||||
帶寬 | 160Gbps | 320Gbps | 560Gbps | 960Gbps | |||
優先級隊列 | 8 | ||||||
優先級隊列排隊算法 | Weighted Round Robin(WRR) | ||||||
MAC地址數據庫大?。?8位MAC地址) | 16K | ||||||
組播組 | 512 | ||||||
IPv4靜態路由數量 | 32 | 64 | |||||
IPv6靜態路由數量 | 32 | 64 | |||||
VLAN數量 | 256 | 512 | |||||
ARP緩存條目 | 738 | 1024 | |||||
DHCP Snooping綁定數 | 8K | 1K | |||||
訪問控制列表(ACL) | 100 MAC, IP和IPv6 ACL共享 | 164 MAC, IP和IPv6 ACL共享 | |||||
包轉發速率(64字節數據包大?。∕fps或者Mpps) | 119.0 | 238.0 | 416.6 | 714.2 | |||
巨型幀支持 | 上至9K數據包大小 | 上至10K數據包大小 | |||||
噪聲水平@25℃(dBA)(ANSI-S10.12) | 27.4Dba | 29.1dBA | 41.6 dBA | 47.8dBA | |||
平均無故障時間(MTBF)@25℃ | 276,197小時 | 276,832小時 | 514,977小時 | 483,808小時 | |||
L2服務 - VLAN | |||||||
IEEE 802.1Q VLAN標簽 | 支持 | ||||||
基于IP的VLAN | 支持 | ||||||
基于MAC的VLAN | 支持 | ||||||
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | 基于電話源MAC地址的OUI字節(內置數據庫或者用戶維護) | 基于電話源MAC地址的OUI字節(內置數據庫或者用戶維護),語音數據包必須擁有802.1Q VLAN標簽 | |||||
Auto-VoIP | 支持,基于協議(SIP,H.323和SCCP)。流量劃分到更高優先級的隊列 | ||||||
語音VLAN | 支持,基于VLAN ID或者802.1p優先級,數據包傳遞給連接的VoIP話機,使用LLDP-MED | 不支持 | |||||
自動視頻VLAN | 支持 | ||||||
私有VLAN | 支持 | ||||||
L2服務 – 可用性 | |||||||
廣播、組播、未知單播風暴控制 | 支持 | ||||||
IEEE 802.3ad – LAG (LACP) | 支持 | ||||||
IEEE 802.3x(全雙工和流控) | 支持 | ||||||
IEEE 802.1D生成樹協議 | 支持 | ||||||
IEEE 802.1w快速生成樹協議 | 支持 | ||||||
IEEE 802.1s多生成樹協議 | 支持 | ||||||
L2服務 – 組播過濾 | |||||||
IGMP Snooping(v1,v2和v3) | 支持 | ||||||
MLD Snooping支持(v1和v2) | 支持 | ||||||
IGMP Snooping查詢 | 支持 | ||||||
阻塞未知組播 | 支持 | ||||||
組播VLAN注冊(MVR) | 支持 | 不支持 | |||||
L3服務 - DHCP | |||||||
DHCP客戶端 | 支持 | ||||||
DHCP Snooping | 支持 | ||||||
L3服務 – 路由 | |||||||
IPv4靜態路由 | 32 | 64 | |||||
IPv6靜態路由 | 32 | 64 | |||||
VLAN路由 | 支持 | ||||||
主機ARP表(條目數量) | 738 | 1024 | |||||
路由發現(IRDP) | 支持 | 不支持 | |||||
IP VLAN接口數量(VLAN路由) | 15 | 32 | |||||
鏈路聚合 | |||||||
IEEE 802.3ad – LAG(LACP) | 支持 | ||||||
手動靜態LAG | 支持 | ||||||
靜態/LACP的LAG數量/每條LAG的成員數 | 8個LAG組,每組成員最多8個成員端口 | 12個LAG組,每組成員最多8個成員端口 | 24個LAG組,每組成員最多8個成員端口 | ||||
網絡監控和發現服務 | |||||||
802.1ab LLDP | 支持 | ||||||
SNMP | V1, v2c, v3 | ||||||
RMON 組 1,2,3,9 | 支持 | ||||||
網絡安全 | |||||||
IEEE 802.1x | 支持 | ||||||
客人VLAN | 支持 | ||||||
通過.1x基于RADIUS的VLAN分配 | 支持 | ||||||
基于MAC的.1x | 支持 | ||||||
RADIUS計費 | 支持 | ||||||
訪問控制列表(ACL) | L2 / L3 / L4 | ||||||
基于IP的ACL(IPv4和IPv6) | 支持 | ||||||
基于MAC的ACL | 支持 | ||||||
基于TCP/UDP的ACL | 支持 | ||||||
MAC鎖定 | 支持 | ||||||
根據MAC數量進行MAC鎖定 | 支持 | ||||||
IEEE 802.1x RADIUS端口訪問認證 | 支持 | ||||||
通過鎖定MAC地址實現基于端口安全 | 支持 | ||||||
動態ARP檢測 DAI | 支持 | 不支持 | |||||
網絡風暴控制,DoS | 支持 | ||||||
廣播、未知單播、組播風暴控制 | 支持 | ||||||
DoS攻擊保護 | 支持 | 不支持 | |||||
服務質量(QoS) | |||||||
基于端口的速率限制 | 僅出站 | 入站和出站 | |||||
基于端口的QoS |