技術特性
RF管理 | |
自動頻道管理 | ? 自動頻道分配,減少干擾 |
自動發射功率調整 | ? 基于覆蓋需求的最佳發射功率測量 |
覆蓋漏洞檢測 | ? 自動或手動模式 |
負載均衡 | ? AP 的負載監控和過載預防 |
快速漫游 | ? 跨 VLAN 和子網的無縫快速移動 |
QoS | |
WMM | WMM (802.11e)優化從客戶端到 AP 的上傳(客戶端 EDCA 參數)和從 AP 到客戶端的下載流量( AP EDCA 參數) |
WMM 遞減優先級隊列 | ? 語音:最高優先級隊列,最小延遲,適用于 VoIP 和流媒體等應用. |
WMM 省電 | WMM 省電功能使用 IEEE802.11e 為小型設備節約電能,例如手機,筆記本電腦,PDA 或音頻播放器 |
無線安全 | |
無線認證協議 | ? Open, WEP, WPA/WPA2-PSK |
每個 SSID 使用不同 AAA 服務 | 支持 |
RADIUS 統計協議 | 每個客戶端跟蹤: ? Bytes Tx/Rx |
基于 LDAP 的認證 | ? 標準接口關聯外部 LDAP Server 或 Microsoft? Active Directory Server |
內建 AAA 服務器 | 使用控制器本地數據庫作為內部 RADIUS 服務器 |
訪客 | ? 內部 Captive Portal 可用于訪客認證 |
Captive Portal | 可配置的 Portal 頁面,包括圖片文件 |
非法 AP | ? 非法 AP 定義: 被任何可管理 AP 觀測到的在同一個二層網絡上的非管理 AP |
無線網絡檢測 | |
監控匯總 | 匯總信息:被管理 AP 狀態,非法 AP 檢測,接入終端設備,控制器信息以及無線網絡使用情況 |
被管理 AP | 被管理 AP 狀態以及配置信息詳情,無線配置,當前接入客戶端以及流量統計 |
非法 AP | ? 非法 AP 報告 |
無線客戶端 | ? 針對 AP,SSID,樓層,位置的客戶端統計信息 |
無線網絡使用情況 | 網絡用量統計圖基于被管理 AP 顯示平均收發網絡流量.3 個不同的圖表分別顯示以太網,802.11b/bg/ng/ac 以及802.11 a/na/ac 流量信息 |
DHCP 租約 | 無線客戶端 DHCP 詳細信息 |
管理 | |
管理接口 | HTTP, SNMP v1/v2c, Telnet, Secure Shell |
日志和報告 | 如果網絡中存在 Syslog 服務器,無線控制器和被管理 AP 可以向其發送日志信息.日志也可以在 GUI 界面導出 |
診斷 | Managed Access Points Ping |
維護 | 使用瀏覽器設置控制器和被管理 AP:保存/導入配置文件,恢復出廠設置,更改管理員密碼,增加用戶,固件升級 |
雙啟動鏡像(boot image) | 支持 |
SNMP | SNMP v1/v2c |
IEEE 以及 IETF RFC 標準 | |
有線 IEEE 標準 | ? IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
支持的AP型號
AP | 描述 | 典型部署 |
WAC730 | Wireless-AC 3x3:1.7Gbps 高性能AP | 中大型企業,高校,中大型酒店,需要極高密度吞吐量的場所 |
WAC720 | Wireless-AC 2x2:1.2Gbps 高級AP | 中大型企業,高校,中大型酒店,需要高密度高吞吐量的場所 |
WNDAP660 | Wireless-N 3x3:900Mbps 雙頻同時運行高級AP | 中型企業,高校,中型酒店和醫院 |
WNDAP360 | Wireless-N 2x2:600Mbps 雙頻同時運行高級AP | 中小企業,普教高級Wi-Fi,中型酒店和醫院 |
WNDAP350 | Wireless-N 2x2:600Mbps 雙頻同時運行AP(金屬) | 倉儲,物流,惡劣環境 |
WNAP320 | Wireless-N 2x2:300Mbps 單頻AP | 中小企業,普教基礎Wi-Fi |
WNAP210 | Wireless-N 2x2:300Mbps 單頻AP | 中小企業入門級 |
WN370 | Wireless-N 2x2:300Mbps 墻式單頻AP | 中小酒店業需要每個房間有線/無線連接的場景 |
WND930 | Wireless-N 2x2:600Mbps 雙頻同時運行室外AP | 學校、酒店、停車場等需要室外部署的場景 |
WNDAP380R* | Wireless-N 2x2:600Mbps 雙頻同時運行AP,具備RFID功能 | 中大型醫院、診所 |